Iznajmite svoj smještaj za odmor s Akomgo.com

Postavite svoj oglas i počnite primati rezervacije!

Često postavljana pitanja

FAQ - Ovdje možete pronaći odgovore na često postavljana pitanja. Imate još pitanja? Pišite nam putem web obrasca.

Chalet The Big Bear

Kuća za odmor za 10 goste i značajke 5 spavaće sobe i 4 kupaonice

Više...
Manje...

Imajte na umu da je za ovaj smještaj potreban sigurnosni polog u iznosu od € 1.085,41. Za više informacija pogledajte naše Uvjete najma.

Službeni identifikacijski broj smještaja: 1236400

VAŽNO JE ZNATI: Pogodnosti i piktogrami u nastavku samo su smjernice. Naše kuće za odmor većinom su u privatnom vlasništvu i mogu biti podložne promjenama o kojima nismo bili upoznati u trenutku objave. Naravno, dajemo sve od sebe da sve informacije budu ažurne.

Sadržaji

  • Barovi i restorani unutar 2 km.
  • Biciklizam unutar 50 m.
  • CD ili DVD
  • Grijanje
  • Internetska veza
  • Kabelska/satelitska televizija
  • Online kalendar dostupnosti u stvarnom vremenu
  • Otvoreni kamin
  • Penjanje unutar 5 km.
  • Perilica posuđa
  • Pješačke staze unutar 200 m.
  • Plaža unutar 100 km.
  • Posteljina uključena u cijenu najma
  • Pristup skijaškoj stazi na manje od 50 m.
  • Privatni parking
  • Roštilj
  • Ručnici
  • Ski lift unutar 2 km.
  • Skijaško trčanje unutar 25 km.
  • Smještaj na tri kata.
  • Smještaj prikladan za navedeni broj osoba.
  • Smještaj za nepušače
  • Staze za brdski biciklizam unutar 200 m.
  • Supermarket unutar 2 km.
  • Televizija
  • Teniski teren unutar 3 km.
  • Veličina parcele 904 m2.
  • Veličina zgrade 210 m2.

Dostupnost

Cijenu najma možete izračunati odabirom željenog datuma dolaska i odlaska!
Online dostupan
Odabrani datumi
Dostupno na zahtjev
Cijene na upit
Nije dostupno kao dan dolaska
Nije dostupno kao dan polaska
Nedostupan
srpanj 2026
poutsrčepesune
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
kolovoz 2026
poutsrčepesune
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
rujan 2026
poutsrčepesune
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
listopad 2026
poutsrčepesune
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
studeni 2026
poutsrčepesune
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
prosinac 2026
poutsrčepesune
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
       
siječanj 2027
poutsrčepesune
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
       
veljača 2027
poutsrčepesune
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
       
ožujak 2027
poutsrčepesune
       
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
travanj 2027
poutsrčepesune
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
svibanj 2027
poutsrčepesune
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
lipanj 2027
poutsrčepesune
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
       
srpanj 2027
poutsrčepesune
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
       
kolovoz 2027
poutsrčepesune
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
rujan 2027
poutsrčepesune
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       

Karta

Recenzije

Recenzije Chalet The Big Bear u La Tzoumaz, Switzerland.
Ispod ćete pronaći prosječne recenzije gostiju koji su prethodno boravili u Chalet The Big Bear. Ljestvica za svaku kategoriju je od 1 do 10, pri čemu je 10 najbolji rezultat za tu kategoriju.

8,8 Prosječna ocjena 28 Recenzije
Interijer: 9,1
Vanjski: 7,9
Mir i tišina: 9,6
Vrt i bazen: 7,6
Pogledi: 9,6
Kuhinja: 8,9
Kupaonice: 8,4

Cijene

Točno izračunajte cijenu najma unosom datuma početka i završetka u kalendar, uzimajući u obzir faktore kao što su tip kuće za odmor i duljina razdoblja najma.

Cijene u € po sezoni i po 7 dana (Tjedan)
Od Do
07/07/2026 11/07/2026 € 2.859
11/07/2026 12/07/2026 € 2.859
12/07/2026 13/07/2026 € 2.855
13/07/2026 20/07/2026 € 2.854
20/07/2026 21/07/2026 € 2.875
21/07/2026 22/07/2026 € 2.899
22/07/2026 23/07/2026 € 3.090
23/07/2026 24/07/2026 € 3.275
24/07/2026 27/07/2026 € 3.479
27/07/2026 28/07/2026 € 3.995
28/07/2026 29/07/2026 € 4.140
29/07/2026 30/07/2026 € 4.114
30/07/2026 31/07/2026 € 4.083
31/07/2026 01/08/2026 € 4.059
01/08/2026 02/08/2026 € 4.035
02/08/2026 03/08/2026 € 4.030
03/08/2026 04/08/2026 € 4.022
04/08/2026 05/08/2026 € 3.935
05/08/2026 06/08/2026 € 3.818
06/08/2026 07/08/2026 € 3.711
07/08/2026 08/08/2026 € 3.600
08/08/2026 09/08/2026 € 3.502
09/08/2026 10/08/2026 € 3.412
10/08/2026 11/08/2026 € 3.305
11/08/2026 12/08/2026 € 3.230
12/08/2026 13/08/2026 € 3.180
13/08/2026 14/08/2026 € 3.133
14/08/2026 15/08/2026 € 3.063
15/08/2026 16/08/2026 € 2.983
16/08/2026 17/08/2026 € 2.911
17/08/2026 18/08/2026 € 2.866
18/08/2026 19/08/2026 € 2.856
19/08/2026 09/10/2026 € 2.854
09/10/2026 11/10/2026 € 2.946
11/10/2026 12/10/2026 € 2.962
12/10/2026 13/10/2026 € 2.999
13/10/2026 14/10/2026 € 3.042
14/10/2026 15/10/2026 € 3.054
15/10/2026 16/10/2026 € 3.070
16/10/2026 17/10/2026 € 3.089
17/10/2026 18/10/2026 € 3.113
18/10/2026 19/10/2026 € 3.134
19/10/2026 20/10/2026 € 3.120
20/10/2026 21/10/2026 € 3.066
21/10/2026 22/10/2026 € 3.053
22/10/2026 23/10/2026 € 3.034
23/10/2026 24/10/2026 € 3.024
24/10/2026 25/10/2026 € 3.052
25/10/2026 26/10/2026 € 3.079
26/10/2026 29/10/2026 € 3.066
29/10/2026 30/10/2026 € 3.066
30/10/2026 31/10/2026 € 3.040
31/10/2026 01/11/2026 € 2.949
01/11/2026 02/11/2026 € 2.868
02/11/2026 05/12/2026 € 2.854
05/12/2026 06/12/2026 € 2.915
06/12/2026 11/12/2026 € 2.976
11/12/2026 12/12/2026 € 3.422
12/12/2026 13/12/2026 € 3.745
13/12/2026 14/12/2026 € 3.892
14/12/2026 15/12/2026 € 4.123
15/12/2026 16/12/2026 € 4.425
16/12/2026 17/12/2026 € 4.773
17/12/2026 18/12/2026 € 5.391
18/12/2026 19/12/2026 € 5.981
19/12/2026 20/12/2026 € 6.430
20/12/2026 21/12/2026 € 7.416
21/12/2026 22/12/2026 € 8.800
22/12/2026 23/12/2026 € 10.177
23/12/2026 24/12/2026 € 11.507
24/12/2026 25/12/2026 € 12.547
25/12/2026 26/12/2026 € 13.499
26/12/2026 27/12/2026 € 14.276
27/12/2026 28/12/2026 € 14.365
28/12/2026 29/12/2026 € 13.925
29/12/2026 30/12/2026 € 13.347
30/12/2026 31/12/2026 € 12.687
31/12/2026 01/01/2027 € 11.968
01/01/2027 02/01/2027 € 11.254
02/01/2027 03/01/2027 € 10.623
03/01/2027 04/01/2027 € 10.268
04/01/2027 05/01/2027 € 9.540
05/01/2027 06/01/2027 € 8.615
06/01/2027 07/01/2027 € 7.726
07/01/2027 08/01/2027 € 6.903
08/01/2027 09/01/2027 € 6.135
09/01/2027 10/01/2027 € 5.411
10/01/2027 11/01/2027 € 4.747
11/01/2027 12/01/2027 € 4.456
12/01/2027 13/01/2027 € 4.439
13/01/2027 14/01/2027 € 4.455
14/01/2027 15/01/2027 € 4.563
15/01/2027 16/01/2027 € 4.719
16/01/2027 17/01/2027 € 4.914
17/01/2027 18/01/2027 € 5.070
18/01/2027 19/01/2027 € 5.154
19/01/2027 20/01/2027 € 5.230
20/01/2027 21/01/2027 € 5.311
21/01/2027 22/01/2027 € 5.327
22/01/2027 23/01/2027 € 5.321
23/01/2027 24/01/2027 € 5.357
24/01/2027 25/01/2027 € 5.390
25/01/2027 26/01/2027 € 5.494
26/01/2027 27/01/2027 € 5.653
27/01/2027 28/01/2027 € 5.821
28/01/2027 29/01/2027 € 6.006
29/01/2027 30/01/2027 € 6.207
30/01/2027 31/01/2027 € 6.565
31/01/2027 01/02/2027 € 7.163
01/02/2027 02/02/2027 € 7.847
02/02/2027 03/02/2027 € 8.471
03/02/2027 04/02/2027 € 9.145
04/02/2027 05/02/2027 € 9.769
05/02/2027 06/02/2027 € 10.400
06/02/2027 07/02/2027 € 11.077
07/02/2027 08/02/2027 € 11.100
08/02/2027 09/02/2027 € 11.051
09/02/2027 10/02/2027 € 10.856
10/02/2027 11/02/2027 € 10.610
11/02/2027 12/02/2027 € 10.389
12/02/2027 13/02/2027 € 10.140
13/02/2027 14/02/2027 € 9.583
14/02/2027 15/02/2027 € 9.402
15/02/2027 16/02/2027 € 9.209
16/02/2027 17/02/2027 € 9.172
17/02/2027 18/02/2027 € 9.117
18/02/2027 19/02/2027 € 9.050
19/02/2027 21/02/2027 € 8.977
21/02/2027 22/02/2027 € 9.054
22/02/2027 23/02/2027 € 8.943
23/02/2027 24/02/2027 € 8.749
24/02/2027 25/02/2027 € 8.558
25/02/2027 26/02/2027 € 8.372
26/02/2027 27/02/2027 € 8.191
27/02/2027 28/02/2027 € 8.022
28/02/2027 01/03/2027 € 7.565
01/03/2027 02/03/2027 € 7.162
02/03/2027 03/03/2027 € 6.833
03/03/2027 04/03/2027 € 6.495
04/03/2027 05/03/2027 € 6.173
05/03/2027 06/03/2027 € 5.844
06/03/2027 07/03/2027 € 5.508
07/03/2027 08/03/2027 € 5.182
08/03/2027 09/03/2027 € 5.052
09/03/2027 10/03/2027 € 4.908
10/03/2027 11/03/2027 € 4.766
11/03/2027 12/03/2027 € 4.640
12/03/2027 13/03/2027 € 4.516
13/03/2027 14/03/2027 € 4.412
14/03/2027 15/03/2027 € 4.328
15/03/2027 16/03/2027 € 4.340
16/03/2027 17/03/2027 € 4.287
17/03/2027 18/03/2027 € 4.311
18/03/2027 19/03/2027 € 4.391
19/03/2027 20/03/2027 € 4.483
20/03/2027 21/03/2027 € 4.633
21/03/2027 22/03/2027 € 4.737
22/03/2027 23/03/2027 € 4.775
23/03/2027 24/03/2027 € 4.858
24/03/2027 25/03/2027 € 4.860
25/03/2027 26/03/2027 € 4.761
26/03/2027 27/03/2027 € 4.656
27/03/2027 28/03/2027 € 4.498
28/03/2027 29/03/2027 € 4.374
29/03/2027 30/03/2027 € 4.268
30/03/2027 31/03/2027 € 4.154
31/03/2027 01/04/2027 € 4.062
01/04/2027 02/04/2027 € 4.009
02/04/2027 03/04/2027 € 3.948
03/04/2027 04/04/2027 € 3.885
04/04/2027 05/04/2027 € 3.824
05/04/2027 06/04/2027 € 3.777
06/04/2027 07/04/2027 € 3.747
07/04/2027 08/04/2027 € 3.720
08/04/2027 09/04/2027 € 3.684
09/04/2027 10/04/2027 € 3.641
10/04/2027 11/04/2027 € 3.587
11/04/2027 12/04/2027 € 3.536
12/04/2027 13/04/2027 € 3.479
13/04/2027 14/04/2027 € 3.436
14/04/2027 15/04/2027 € 3.381
15/04/2027 16/04/2027 € 3.328
16/04/2027 17/04/2027 € 3.294
17/04/2027 18/04/2027 € 3.272
18/04/2027 19/04/2027 € 3.264
19/04/2027 20/04/2027 € 3.250
20/04/2027 21/04/2027 € 3.250
21/04/2027 22/04/2027 € 3.237
22/04/2027 23/04/2027 € 3.213
23/04/2027 24/04/2027 € 3.171
24/04/2027 25/04/2027 € 3.111
25/04/2027 26/04/2027 € 3.066
26/04/2027 27/04/2027 € 3.013
27/04/2027 28/04/2027 € 2.982
28/04/2027 29/04/2027 € 2.958
29/04/2027 30/04/2027 € 2.940
30/04/2027 01/05/2027 € 2.919
01/05/2027 02/05/2027 € 2.891
02/05/2027 07/05/2027 € 2.875
07/05/2027 08/05/2027 € 2.875
08/05/2027 09/05/2027 € 2.863
09/05/2027 15/05/2027 € 2.855
15/05/2027 16/05/2027 € 2.862
16/05/2027 21/05/2027 € 2.873
21/05/2027 22/05/2027 € 2.949
22/05/2027 23/05/2027 € 3.030
23/05/2027 26/05/2027 € 3.113
26/05/2027 27/05/2027 € 3.224
27/05/2027 28/05/2027 € 3.214
28/05/2027 29/05/2027 € 3.180
29/05/2027 30/05/2027 € 3.123
30/05/2027 31/05/2027 € 3.054
31/05/2027 01/06/2027 € 2.980
01/06/2027 02/06/2027 € 2.958
02/06/2027 03/06/2027 € 2.943
03/06/2027 04/06/2027 € 2.926
04/06/2027 05/06/2027 € 2.912
05/06/2027 06/06/2027 € 2.881
06/06/2027 26/06/2027 € 2.854
26/06/2027 27/06/2027 € 3.053
27/06/2027 28/06/2027 € 3.167
28/06/2027 29/06/2027 € 3.280
29/06/2027 30/06/2027 € 3.391
30/06/2027 01/07/2027 € 3.490
01/07/2027 02/07/2027 € 3.572
02/07/2027 03/07/2027 € 3.647
03/07/2027 04/07/2027 € 3.703
04/07/2027 05/07/2027 € 3.740
05/07/2027 06/07/2027 € 3.787
06/07/2027 07/07/2027 € 3.837
07/07/2027 08/07/2027 € 3.889
08/07/2027 09/07/2027 € 3.962
09/07/2027 10/07/2027 € 4.056
10/07/2027 12/07/2027 € 4.133
12/07/2027 13/07/2027 € 4.261
13/07/2027 14/07/2027 € 4.320
14/07/2027 15/07/2027 € 4.362
15/07/2027 16/07/2027 € 4.392
16/07/2027 17/07/2027 € 4.426
17/07/2027 18/07/2027 € 4.444
18/07/2027 19/07/2027 € 4.455
19/07/2027 21/07/2027 € 4.463
21/07/2027 22/07/2027 € 4.473
22/07/2027 23/07/2027 € 4.466
23/07/2027 26/07/2027 € 4.466
26/07/2027 27/07/2027 € 4.563
27/07/2027 28/07/2027 € 4.560
28/07/2027 29/07/2027 € 4.556
29/07/2027 30/07/2027 € 4.553
30/07/2027 31/07/2027 € 4.565
31/07/2027 01/08/2027 € 4.536
01/08/2027 02/08/2027 € 4.509
02/08/2027 03/08/2027 € 4.475
03/08/2027 04/08/2027 € 4.476
04/08/2027 05/08/2027 € 4.479
05/08/2027 06/08/2027 € 4.478
06/08/2027 08/08/2027 € 4.489
08/08/2027 09/08/2027 € 4.558
09/08/2027 10/08/2027 € 4.576
10/08/2027 11/08/2027 € 4.538
11/08/2027 12/08/2027 € 4.485
12/08/2027 13/08/2027 € 4.424
13/08/2027 14/08/2027 € 4.351
14/08/2027 15/08/2027 € 4.237
15/08/2027 16/08/2027 € 4.102
16/08/2027 17/08/2027 € 3.928
17/08/2027 18/08/2027 € 3.768
18/08/2027 19/08/2027 € 3.607
19/08/2027 20/08/2027 € 3.452
20/08/2027 21/08/2027 € 3.280
21/08/2027 22/08/2027 € 3.121
22/08/2027 23/08/2027 € 2.987
23/08/2027 24/08/2027 € 2.911
24/08/2027 25/08/2027 € 2.875
25/08/2027 27/08/2027 € 2.856
27/08/2027 28/08/2027 € 2.856
28/08/2027 22/10/2027 € 2.854
22/10/2027 23/10/2027 € 2.866
23/10/2027 24/10/2027 € 2.855
24/10/2027 10/12/2027 € 2.854
10/12/2027 11/12/2027 € 3.372
11/12/2027 12/12/2027 € 3.619
12/12/2027 13/12/2027 € 3.871
13/12/2027 14/12/2027 € 4.208
14/12/2027 15/12/2027 € 4.610
15/12/2027 16/12/2027 € 5.043
16/12/2027 17/12/2027 € 5.538
17/12/2027 18/12/2027 € 6.093
18/12/2027 19/12/2027 € 6.586
19/12/2027 20/12/2027 € 6.999
20/12/2027 21/12/2027 € 7.354
21/12/2027 22/12/2027 € 7.725
22/12/2027 23/12/2027 € 8.048
Više...
Manje...
VAŽNO JE ZNATI: prikazane cijene su po tjednu i po sezoni, uključujući dodatne troškove. Međutim, tjedno iznajmljivanje nije obavezno. Možete odabrati željeni dan dolaska i odlaska klikom na datume u kalendaru raspoloživosti. Cijena najma se zatim automatski izračunava za vas. Ako želite, možete rezervirati online i dobiti trenutnu potvrdu.
U cijenu najma uključeno je:
Boravišna pristojba Uključeno
Kreveti sastavljeni od početne posteljine i ručnika Uključeno
Ogrevno drvo (poštena upotreba) Uključeno
Ova je nekretnina opremljena besplatnim WIFI-jem velike brzine za vašu privatnu upotrebu. Uključeno
Paket dobrodošlice bez plastike (sapun, šampon, krpe za suđe itd.) Uključeno
Psi u smještaju strogo nisu dopušteni Uključeno
TVA i naknade za rezervaciju Uključeno
Završno čišćenje (na kraju boravka) Uključeno
Dodatne doplate koje se mogu rezervirati:
Druga visoka stolica Uključeno po rezervaciji
Drugi krevet za bebe (Dječji krevetić) Uključeno po rezervaciji

Kontakt

Obavezno polje
Pogrešan format
Obavezno polje
Obavezno polje
Da biste nastavili, morate prihvatiti našu politiku privatnosti

Akomgo