Iznajmite svoj smještaj za odmor s Akomgo.com

Postavite svoj oglas i počnite primati rezervacije!

Često postavljana pitanja

FAQ - Ovdje možete pronaći odgovore na često postavljana pitanja. Imate još pitanja? Pišite nam putem web obrasca.

Apartment Penthouse les Telecabines

Kuća za odmor za 8 goste i značajke 4 spavaće sobe i 3 kupaonice

Više...
Manje...

Imajte na umu da je za ovaj smještaj potreban sigurnosni polog u iznosu od € 1.085,41. Za više informacija pogledajte naše Uvjete najma.

Službeni identifikacijski broj smještaja: 1215500

VAŽNO JE ZNATI: Pogodnosti i piktogrami u nastavku samo su smjernice. Naše kuće za odmor većinom su u privatnom vlasništvu i mogu biti podložne promjenama o kojima nismo bili upoznati u trenutku objave. Naravno, dajemo sve od sebe da sve informacije budu ažurne.

Sadržaji

  • Barovi i restorani unutar 50 m.
  • Biciklizam unutar 200 m.
  • CD ili DVD
  • Dizalo
  • Grijanje
  • Internetska veza
  • Javni prijevoz unutar 50 m.
  • Kabelska/satelitska televizija
  • Mikrovalna pećnica
  • Online kalendar dostupnosti u stvarnom vremenu
  • Otvoreni kamin
  • Penjanje unutar 4 km.
  • Perilica i sušilica rublja
  • Perilica posuđa
  • Pješačke staze unutar 200 m.
  • Posteljina uključena u cijenu najma
  • Pristup skijaškoj stazi na manje od 50 m.
  • Ručnici
  • Ski lift unutar 50 m.
  • Smještaj na dva kata.
  • Smještaj na katu 4
  • Smještaj prikladan za navedeni broj osoba.
  • Smještaj za nepušače
  • Staze za brdski biciklizam unutar 200 m.
  • Supermarket unutar 50 m.
  • Televizija
  • Teniski teren unutar 1 km.
  • Usluga pranja rublja
  • Veličina parcele 3815 m2.
  • Veličina zgrade 120 m2.
  • Zgrada s 4 katovima

Dostupnost

Cijenu najma možete izračunati odabirom željenog datuma dolaska i odlaska!
Online dostupan
Odabrani datumi
Dostupno na zahtjev
Cijene na upit
Nije dostupno kao dan dolaska
Nije dostupno kao dan polaska
Nedostupan
srpanj 2026
poutsrčepesune
  12345
67
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
       
kolovoz 2026
poutsrčepesune
     
1
2
34567
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
rujan 2026
poutsrčepesune
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
listopad 2026
poutsrčepesune
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
studeni 2026
poutsrčepesune
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
prosinac 2026
poutsrčepesune
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
       
siječanj 2027
poutsrčepesune
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18192021222324
2526272829
30
31
       
veljača 2027
poutsrčepesune
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1516171819
20
21
22
23
24
25
26
27
28
       
ožujak 2027
poutsrčepesune
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22232425262728
293031    
travanj 2027
poutsrčepesune
   12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
       
svibanj 2027
poutsrčepesune
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
lipanj 2027
poutsrčepesune
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
       
srpanj 2027
poutsrčepesune
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
       
kolovoz 2027
poutsrčepesune
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
rujan 2027
poutsrčepesune
  
1
2345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
       

Karta

Recenzije

Recenzije Apartment Penthouse les Telecabines u La Tzoumaz, Switzerland.
Ispod ćete pronaći prosječne recenzije gostiju koji su prethodno boravili u Apartment Penthouse les Telecabines. Ljestvica za svaku kategoriju je od 1 do 10, pri čemu je 10 najbolji rezultat za tu kategoriju.

8,4 Prosječna ocjena 28 Recenzije
Interijer: 8,4
Vanjski: 8,1
Mir i tišina: 8,4
Vrt i bazen: 7,4
Pogledi: 9,2
Kuhinja: 8,7
Kupaonice: 8,4

Cijene

Točno izračunajte cijenu najma unosom datuma početka i završetka u kalendar, uzimajući u obzir faktore kao što su tip kuće za odmor i duljina razdoblja najma.

Cijene u € po sezoni i po 7 dana (Tjedan)
Od Do
07/07/2026 10/07/2026 € 1.838
10/07/2026 11/07/2026 € 1.860
11/07/2026 13/07/2026 € 1.844
13/07/2026 14/07/2026 € 1.820
14/07/2026 15/07/2026 € 1.823
15/07/2026 16/07/2026 € 1.823
16/07/2026 17/07/2026 € 1.815
17/07/2026 19/07/2026 € 1.808
19/07/2026 20/07/2026 € 1.808
20/07/2026 21/07/2026 € 1.798
21/07/2026 22/07/2026 € 1.798
22/07/2026 23/07/2026 € 1.818
23/07/2026 27/07/2026 € 1.838
27/07/2026 28/07/2026 € 1.991
28/07/2026 29/07/2026 € 2.055
29/07/2026 30/07/2026 € 2.100
30/07/2026 31/07/2026 € 2.142
31/07/2026 01/08/2026 € 2.186
01/08/2026 02/08/2026 € 2.247
02/08/2026 03/08/2026 € 2.261
03/08/2026 05/08/2026 € 2.273
05/08/2026 06/08/2026 € 2.166
06/08/2026 07/08/2026 € 2.103
07/08/2026 08/08/2026 € 2.026
08/08/2026 09/08/2026 € 1.956
09/08/2026 10/08/2026 € 1.899
10/08/2026 11/08/2026 € 1.838
11/08/2026 14/08/2026 € 1.803
14/08/2026 15/08/2026 € 1.803
15/08/2026 16/08/2026 € 1.798
16/08/2026 17/08/2026 € 1.787
17/08/2026 04/09/2026 € 1.784
04/09/2026 05/09/2026 € 1.811
05/09/2026 06/09/2026 € 1.805
06/09/2026 10/09/2026 € 1.801
10/09/2026 11/09/2026 € 1.801
11/09/2026 12/09/2026 € 1.795
12/09/2026 13/09/2026 € 1.793
13/09/2026 01/10/2026 € 1.784
01/10/2026 02/10/2026 € 1.840
02/10/2026 03/10/2026 € 1.850
03/10/2026 04/10/2026 € 1.887
04/10/2026 05/10/2026 € 1.928
05/10/2026 06/10/2026 € 1.964
06/10/2026 07/10/2026 € 1.998
07/10/2026 08/10/2026 € 2.035
08/10/2026 09/10/2026 € 2.072
09/10/2026 10/10/2026 € 2.110
10/10/2026 11/10/2026 € 2.126
11/10/2026 12/10/2026 € 2.145
12/10/2026 13/10/2026 € 2.180
13/10/2026 14/10/2026 € 2.223
14/10/2026 15/10/2026 € 2.250
15/10/2026 16/10/2026 € 2.278
16/10/2026 17/10/2026 € 2.307
17/10/2026 18/10/2026 € 2.333
18/10/2026 19/10/2026 € 2.354
19/10/2026 20/10/2026 € 2.355
20/10/2026 21/10/2026 € 2.321
21/10/2026 22/10/2026 € 2.291
22/10/2026 23/10/2026 € 2.247
23/10/2026 24/10/2026 € 2.231
24/10/2026 25/10/2026 € 2.246
25/10/2026 26/10/2026 € 2.247
26/10/2026 27/10/2026 € 2.229
27/10/2026 28/10/2026 € 2.182
28/10/2026 29/10/2026 € 2.143
29/10/2026 30/10/2026 € 2.110
30/10/2026 31/10/2026 € 2.046
31/10/2026 01/11/2026 € 1.944
01/11/2026 02/11/2026 € 1.842
02/11/2026 03/11/2026 € 1.785
03/11/2026 13/11/2026 € 1.784
13/11/2026 14/11/2026 € 1.787
14/11/2026 28/11/2026 € 1.784
28/11/2026 29/11/2026 € 1.807
29/11/2026 30/11/2026 € 1.835
30/11/2026 04/12/2026 € 1.861
04/12/2026 05/12/2026 € 1.892
05/12/2026 06/12/2026 € 1.914
06/12/2026 07/12/2026 € 1.937
07/12/2026 08/12/2026 € 1.972
08/12/2026 09/12/2026 € 2.015
09/12/2026 11/12/2026 € 2.060
11/12/2026 12/12/2026 € 2.220
12/12/2026 13/12/2026 € 2.381
13/12/2026 14/12/2026 € 2.526
14/12/2026 15/12/2026 € 2.704
15/12/2026 16/12/2026 € 2.938
16/12/2026 17/12/2026 € 3.216
17/12/2026 18/12/2026 € 3.639
18/12/2026 19/12/2026 € 4.074
19/12/2026 20/12/2026 € 4.451
20/12/2026 21/12/2026 € 5.129
21/12/2026 22/12/2026 € 5.743
22/12/2026 23/12/2026 € 6.345
23/12/2026 24/12/2026 € 6.909
24/12/2026 25/12/2026 € 7.299
25/12/2026 26/12/2026 € 7.643
26/12/2026 27/12/2026 € 7.880
27/12/2026 28/12/2026 € 7.680
28/12/2026 29/12/2026 € 7.466
29/12/2026 30/12/2026 € 7.341
30/12/2026 31/12/2026 € 7.157
31/12/2026 01/01/2027 € 6.940
01/01/2027 02/01/2027 € 6.714
02/01/2027 03/01/2027 € 6.511
03/01/2027 04/01/2027 € 6.439
04/01/2027 05/01/2027 € 6.157
05/01/2027 06/01/2027 € 5.571
06/01/2027 07/01/2027 € 5.020
07/01/2027 08/01/2027 € 4.507
08/01/2027 09/01/2027 € 4.031
09/01/2027 10/01/2027 € 3.595
10/01/2027 11/01/2027 € 3.192
11/01/2027 12/01/2027 € 3.005
12/01/2027 13/01/2027 € 2.995
13/01/2027 14/01/2027 € 2.995
14/01/2027 15/01/2027 € 3.042
15/01/2027 16/01/2027 € 3.116
16/01/2027 17/01/2027 € 3.206
17/01/2027 18/01/2027 € 3.303
18/01/2027 19/01/2027 € 3.353
19/01/2027 20/01/2027 € 3.400
20/01/2027 21/01/2027 € 3.431
21/01/2027 22/01/2027 € 3.432
22/01/2027 23/01/2027 € 3.422
23/01/2027 24/01/2027 € 3.462
24/01/2027 25/01/2027 € 3.454
25/01/2027 26/01/2027 € 3.487
26/01/2027 27/01/2027 € 3.559
27/01/2027 28/01/2027 € 3.653
28/01/2027 29/01/2027 € 3.754
29/01/2027 30/01/2027 € 3.861
30/01/2027 31/01/2027 € 4.039
31/01/2027 01/02/2027 € 4.413
01/02/2027 02/02/2027 € 4.816
02/02/2027 03/02/2027 € 5.166
03/02/2027 04/02/2027 € 5.540
04/02/2027 05/02/2027 € 5.886
05/02/2027 06/02/2027 € 6.236
06/02/2027 07/02/2027 € 6.675
07/02/2027 08/02/2027 € 6.903
08/02/2027 09/02/2027 € 7.053
09/02/2027 10/02/2027 € 7.124
10/02/2027 11/02/2027 € 7.180
11/02/2027 12/02/2027 € 7.266
12/02/2027 13/02/2027 € 7.342
13/02/2027 14/02/2027 € 7.198
14/02/2027 15/02/2027 € 6.957
15/02/2027 16/02/2027 € 6.744
16/02/2027 17/02/2027 € 6.607
17/02/2027 18/02/2027 € 6.460
18/02/2027 19/02/2027 € 6.295
19/02/2027 20/02/2027 € 6.118
20/02/2027 21/02/2027 € 5.929
21/02/2027 22/02/2027 € 5.963
22/02/2027 23/02/2027 € 5.830
23/02/2027 26/02/2027 € 5.637
26/02/2027 27/02/2027 € 5.040
27/02/2027 28/02/2027 € 4.850
28/02/2027 01/03/2027 € 4.534
01/03/2027 02/03/2027 € 4.269
02/03/2027 03/03/2027 € 4.064
03/03/2027 04/03/2027 € 3.861
04/03/2027 05/03/2027 € 3.668
05/03/2027 06/03/2027 € 3.482
06/03/2027 07/03/2027 € 3.299
07/03/2027 08/03/2027 € 3.135
08/03/2027 09/03/2027 € 3.083
09/03/2027 10/03/2027 € 3.026
10/03/2027 11/03/2027 € 2.974
11/03/2027 12/03/2027 € 2.922
12/03/2027 13/03/2027 € 2.874
13/03/2027 14/03/2027 € 2.831
14/03/2027 15/03/2027 € 2.801
15/03/2027 17/03/2027 € 2.824
17/03/2027 18/03/2027 € 2.841
18/03/2027 19/03/2027 € 2.898
19/03/2027 20/03/2027 € 2.961
20/03/2027 21/03/2027 € 3.053
21/03/2027 22/03/2027 € 3.116
22/03/2027 23/03/2027 € 3.143
23/03/2027 24/03/2027 € 3.197
24/03/2027 25/03/2027 € 3.205
25/03/2027 26/03/2027 € 3.149
26/03/2027 27/03/2027 € 3.085
27/03/2027 28/03/2027 € 2.989
28/03/2027 29/03/2027 € 2.905
29/03/2027 30/03/2027 € 2.847
30/03/2027 31/03/2027 € 2.786
31/03/2027 01/04/2027 € 2.736
01/04/2027 02/04/2027 € 2.706
02/04/2027 03/04/2027 € 2.662
03/04/2027 04/04/2027 € 2.610
04/04/2027 05/04/2027 € 2.551
05/04/2027 06/04/2027 € 2.499
06/04/2027 07/04/2027 € 2.454
07/04/2027 08/04/2027 € 2.405
08/04/2027 09/04/2027 € 2.358
09/04/2027 10/04/2027 € 2.311
10/04/2027 11/04/2027 € 2.270
11/04/2027 12/04/2027 € 2.233
12/04/2027 13/04/2027 € 2.202
13/04/2027 15/04/2027 € 2.183
15/04/2027 16/04/2027 € 2.163
16/04/2027 17/04/2027 € 2.157
17/04/2027 18/04/2027 € 2.153
18/04/2027 19/04/2027 € 2.152
19/04/2027 20/04/2027 € 2.147
20/04/2027 21/04/2027 € 2.153
21/04/2027 22/04/2027 € 2.163
22/04/2027 23/04/2027 € 2.173
23/04/2027 24/04/2027 € 2.182
24/04/2027 25/04/2027 € 2.189
25/04/2027 26/04/2027 € 2.213
26/04/2027 27/04/2027 € 2.229
27/04/2027 28/04/2027 € 2.234
28/04/2027 29/04/2027 € 2.227
29/04/2027 30/04/2027 € 2.243
30/04/2027 01/05/2027 € 2.251
01/05/2027 02/05/2027 € 2.244
02/05/2027 03/05/2027 € 2.233
03/05/2027 04/05/2027 € 2.219
04/05/2027 05/05/2027 € 2.187
05/05/2027 06/05/2027 € 2.157
06/05/2027 08/05/2027 € 2.100
08/05/2027 09/05/2027 € 2.028
09/05/2027 10/05/2027 € 2.013
10/05/2027 11/05/2027 € 2.003
11/05/2027 12/05/2027 € 2.031
12/05/2027 13/05/2027 € 2.039
13/05/2027 14/05/2027 € 2.053
14/05/2027 15/05/2027 € 2.078
15/05/2027 16/05/2027 € 2.086
16/05/2027 17/05/2027 € 2.100
17/05/2027 18/05/2027 € 2.117
18/05/2027 19/05/2027 € 2.133
19/05/2027 20/05/2027 € 2.172
20/05/2027 21/05/2027 € 2.221
21/05/2027 22/05/2027 € 2.268
22/05/2027 23/05/2027 € 2.320
23/05/2027 24/05/2027 € 2.365
24/05/2027 25/05/2027 € 2.404
25/05/2027 26/05/2027 € 2.428
26/05/2027 27/05/2027 € 2.441
27/05/2027 28/05/2027 € 2.428
28/05/2027 29/05/2027 € 2.408
29/05/2027 30/05/2027 € 2.388
30/05/2027 31/05/2027 € 2.364
31/05/2027 01/06/2027 € 2.330
01/06/2027 02/06/2027 € 2.297
02/06/2027 03/06/2027 € 2.260
03/06/2027 04/06/2027 € 2.217
04/06/2027 05/06/2027 € 2.172
05/06/2027 06/06/2027 € 2.122
06/06/2027 07/06/2027 € 2.075
07/06/2027 08/06/2027 € 2.031
08/06/2027 09/06/2027 € 1.998
09/06/2027 11/06/2027 € 1.969
11/06/2027 13/06/2027 € 1.935
13/06/2027 14/06/2027 € 1.922
14/06/2027 15/06/2027 € 1.931
15/06/2027 16/06/2027 € 1.949
16/06/2027 18/06/2027 € 1.981
18/06/2027 19/06/2027 € 2.062
19/06/2027 20/06/2027 € 2.109
20/06/2027 21/06/2027 € 2.164
21/06/2027 22/06/2027 € 2.220
22/06/2027 23/06/2027 € 2.270
23/06/2027 24/06/2027 € 2.323
24/06/2027 25/06/2027 € 2.370
25/06/2027 26/06/2027 € 2.407
26/06/2027 27/06/2027 € 2.439
27/06/2027 28/06/2027 € 2.471
28/06/2027 29/06/2027 € 2.494
29/06/2027 30/06/2027 € 2.516
30/06/2027 01/07/2027 € 2.542
01/07/2027 02/07/2027 € 2.571
02/07/2027 03/07/2027 € 2.605
03/07/2027 04/07/2027 € 2.645
04/07/2027 05/07/2027 € 2.690
05/07/2027 06/07/2027 € 2.746
06/07/2027 07/07/2027 € 2.801
07/07/2027 08/07/2027 € 2.855
08/07/2027 09/07/2027 € 2.912
09/07/2027 10/07/2027 € 2.967
10/07/2027 11/07/2027 € 3.011
11/07/2027 12/07/2027 € 3.029
12/07/2027 13/07/2027 € 3.058
13/07/2027 14/07/2027 € 3.085
14/07/2027 15/07/2027 € 3.096
15/07/2027 16/07/2027 € 3.093
16/07/2027 19/07/2027 € 3.085
19/07/2027 20/07/2027 € 3.009
20/07/2027 21/07/2027 € 2.982
21/07/2027 22/07/2027 € 2.958
22/07/2027 23/07/2027 € 2.937
23/07/2027 24/07/2027 € 2.931
24/07/2027 25/07/2027 € 2.958
25/07/2027 26/07/2027 € 2.994
26/07/2027 28/07/2027 € 3.034
28/07/2027 29/07/2027 € 3.071
29/07/2027 30/07/2027 € 3.083
30/07/2027 31/07/2027 € 3.105
31/07/2027 01/08/2027 € 3.095
01/08/2027 02/08/2027 € 3.081
02/08/2027 04/08/2027 € 3.063
04/08/2027 05/08/2027 € 3.072
05/08/2027 06/08/2027 € 3.076
06/08/2027 08/08/2027 € 3.088
08/08/2027 09/08/2027 € 3.142
09/08/2027 10/08/2027 € 3.162
10/08/2027 11/08/2027 € 3.157
11/08/2027 12/08/2027 € 3.149
12/08/2027 13/08/2027 € 3.135
13/08/2027 15/08/2027 € 3.116
15/08/2027 16/08/2027 € 2.994
16/08/2027 17/08/2027 € 2.918
17/08/2027 18/08/2027 € 2.865
18/08/2027 19/08/2027 € 2.804
19/08/2027 20/08/2027 € 2.740
20/08/2027 21/08/2027 € 2.663
21/08/2027 22/08/2027 € 2.602
22/08/2027 23/08/2027 € 2.545
23/08/2027 24/08/2027 € 2.476
24/08/2027 25/08/2027 € 2.407
25/08/2027 26/08/2027 € 2.341
26/08/2027 27/08/2027 € 2.283
27/08/2027 28/08/2027 € 2.227
28/08/2027 29/08/2027 € 2.184
29/08/2027 30/08/2027 € 2.146
30/08/2027 31/08/2027 € 2.113
31/08/2027 01/09/2027 € 2.078
01/09/2027 02/09/2027 € 2.045
02/09/2027 03/09/2027 € 2.022
03/09/2027 04/09/2027 € 2.002
04/09/2027 05/09/2027 € 1.992
05/09/2027 06/09/2027 € 1.984
06/09/2027 07/09/2027 € 1.975
07/09/2027 08/09/2027 € 1.972
08/09/2027 09/09/2027 € 1.969
09/09/2027 10/09/2027 € 1.969
10/09/2027 11/09/2027 € 1.965
11/09/2027 12/09/2027 € 1.954
12/09/2027 13/09/2027 € 1.941
13/09/2027 14/09/2027 € 1.935
14/09/2027 16/09/2027 € 1.932
16/09/2027 17/09/2027 € 1.932
17/09/2027 18/09/2027 € 1.928
18/09/2027 19/09/2027 € 1.919
19/09/2027 24/09/2027 € 1.912
24/09/2027 25/09/2027 € 1.919
25/09/2027 26/09/2027 € 1.928
26/09/2027 30/09/2027 € 1.941
30/09/2027 01/10/2027 € 1.992
01/10/2027 02/10/2027 € 2.012
02/10/2027 03/10/2027 € 2.028
03/10/2027 04/10/2027 € 2.038
04/10/2027 05/10/2027 € 2.048
05/10/2027 06/10/2027 € 2.053
06/10/2027 07/10/2027 € 2.063
07/10/2027 08/10/2027 € 2.072
08/10/2027 09/10/2027 € 2.079
09/10/2027 10/10/2027 € 2.095
10/10/2027 11/10/2027 € 2.125
11/10/2027 12/10/2027 € 2.150
12/10/2027 13/10/2027 € 2.179
13/10/2027 14/10/2027 € 2.214
14/10/2027 15/10/2027 € 2.247
15/10/2027 16/10/2027 € 2.281
16/10/2027 17/10/2027 € 2.315
17/10/2027 18/10/2027 € 2.344
18/10/2027 19/10/2027 € 2.370
19/10/2027 20/10/2027 € 2.390
20/10/2027 21/10/2027 € 2.394
21/10/2027 22/10/2027 € 2.388
22/10/2027 23/10/2027 € 2.372
23/10/2027 24/10/2027 € 2.345
24/10/2027 26/10/2027 € 2.307
26/10/2027 27/10/2027 € 2.200
27/10/2027 28/10/2027 € 2.142
28/10/2027 30/10/2027 € 2.085
30/10/2027 31/10/2027 € 1.979
31/10/2027 01/11/2027 € 1.927
01/11/2027 02/11/2027 € 1.908
02/11/2027 06/11/2027 € 1.897
06/11/2027 07/11/2027 € 1.897
07/11/2027 02/12/2027 € 1.894
02/12/2027 03/12/2027 € 1.984
03/12/2027 04/12/2027 € 1.996
04/12/2027 06/12/2027 € 2.025
06/12/2027 07/12/2027 € 2.139
07/12/2027 08/12/2027 € 2.210
08/12/2027 09/12/2027 € 2.280
09/12/2027 10/12/2027 € 2.358
10/12/2027 11/12/2027 € 2.444
11/12/2027 12/12/2027 € 2.593
12/12/2027 13/12/2027 € 2.763
13/12/2027 14/12/2027 € 2.958
14/12/2027 15/12/2027 € 3.192
15/12/2027 16/12/2027 € 3.441
16/12/2027 17/12/2027 € 3.729
17/12/2027 18/12/2027 € 4.068
18/12/2027 19/12/2027 € 4.390
19/12/2027 20/12/2027 € 4.673
20/12/2027 21/12/2027 € 4.930
21/12/2027 22/12/2027 € 5.209
22/12/2027 23/12/2027 € 5.463
Više...
Manje...
VAŽNO JE ZNATI: prikazane cijene su po tjednu i po sezoni, uključujući dodatne troškove. Međutim, tjedno iznajmljivanje nije obavezno. Možete odabrati željeni dan dolaska i odlaska klikom na datume u kalendaru raspoloživosti. Cijena najma se zatim automatski izračunava za vas. Ako želite, možete rezervirati online i dobiti trenutnu potvrdu.
U cijenu najma uključeno je:
Boravišna pristojba Uključeno
Briga o klijentima od strane profesionalne agencije u odmaralištu Uključeno
Kreveti sastavljeni od početne posteljine i ručnika Uključeno
Nespresso aparat na imanju Uključeno
Ova je nekretnina opremljena besplatnim WIFI-jem velike brzine za vašu privatnu upotrebu. Uključeno
Paket dobrodošlice bez plastike (sapun, šampon, krpe za suđe itd.) Uključeno
TVA i naknade za rezervaciju Uključeno
Upravljanje klijentima Uključeno
Završno čišćenje (na kraju boravka) Uključeno
Dodatne doplate koje se mogu rezervirati:
Druga visoka stolica Uključeno po rezervaciji
Drugi krevet za bebe (Dječji krevetić) Uključeno po rezervaciji
Drva za ogrjev (kutija od 20-25 kg) za prikupljanje od agencije € 23,88 po rezervaciji
Drva za ogrjev (kutija od 20-25kg) isporučena € 37,99 po rezervaciji

Kontakt

Obavezno polje
Pogrešan format
Obavezno polje
Obavezno polje
Da biste nastavili, morate prihvatiti našu politiku privatnosti

Akomgo